SYSTEM HEDGE
strona główna | system 1 | system 2 | system 3
system hedge | symulacja hedge


UWAGA! DŁUŻSZY CZAS ŁADOWANIA STRONY W PRZEGLĄDARCE

SYSTEM FUS30 (kontrakty terminowe DowJones) BOSSAFX
Godziny handlu: 00:00-22:15 22:30-23:30


Prezentacja działania systemów jednocześnie tzw. hedging. Założenie otwierania pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie i w tym samym czasie.

skocz na dół

data system 1 system 2 system 3 bilans SUMA po sesji
2012-12-20 L L L 0 0 0
2012-12-21 S 0 S 0 S 0 0 0 -245
2012-12-26 S S S 0 0 +16
2012-12-27 S S S 0 0 +79
2012-12-28 S S S 0 0 +544
2012-12-31 L +114 L +214 L +244 +572 572 +13
2013-01-02 L L L 0 572 +1408
2013-01-03 L L L 0 572 +1387
2013-01-04 L L L 0 572 +1513
2013-01-07 L L L 0 572 +1378
2013-01-08 L L L 0 572 +1219
2013-01-09 L L L 0 572 +1414
2013-01-10 L L L 0 572 +1714
2013-01-11 L L L 0 572 +1705
2013-01-14 L L L 0 572 +1741
2013-01-15 L L L 0 572 +1861
2013-01-16 L L L 0 572 +1726
2013-01-17 L L L 0 572 +2041
2013-01-18 L L L 0 572 +2164
2013-01-21 L L L 0 572 +2245
2013-01-22 L L L 0 572 +2563
2013-01-23 L L L 0 572 +2560
2013-01-24 L L L 0 572 +2698
2013-01-25 L L L 0 572 +2932
2013-01-28 L L L 0 572 +2905
2013-01-29 L L L 0 572 +3169
2013-01-30 S +971 S +990 S +1019 +2980 3552 +75
2013-01-31 S S S 0 3552 +57
2013-02-01 S S L -104 -104 3448 -216
2013-02-04 S S S -152 -152 3296 -12
2013-02-05 S S S 0 3296 -309
2013-02-06 S S S 0 3296 -285
2013-02-07 S S S 0 3296 -177
2013-02-08 S S L -164 -164 3132 -222
2013-02-11 S S L 0 3132 -208
2013-02-12 S S L 0 3132 -266
2013-02-13 S S L 0 3132 -237
2013-02-14 S S L 0 3132 -239
2013-02-15 S S L 0 3132 -232
2013-02-18 S S L 0 3132 -237
2013-02-19 L -186 L -167 L -353 2779 +17
2013-02-20 L L L 0 2779 -349
2013-02-21 L L L 0 2779 -379
2013-02-22 L L L 0 2779 -94
2013-02-25 L S -259 L -259 2520 -459
2013-02-26 L S L 0 2520 -356
2013-02-27 L S L 0 2520 -164
2013-02-28 L S L 0 2520 -190
2013-03-01 L S L 0 2520 -152
2013-03-04 L S L 0 2520 -96
2013-03-05 L S L 0 2520 +23
2013-03-06 L S L 0 2520 +49
2013-03-07 L S L 0 2520 +102
2013-03-08 L S L 0 2520 +96
2013-03-10 L S L 0 2520 +74
2013-03-11 L S L 0 2520 +148
2013-03-12 L S L 0 2520 +154
2013-03-13 L S L 0 2520 +168
2013-03-14 L S L 0 2520 +222
2013-03-15 L S L 0 2520 +207
2013-03-17 L S L 0 2520 +85
2013-03-18 L L -651 L -651 1869 +765
2013-03-19 L L L 0 1869 +645
2013-03-20 L L L 0 1869 +846
2013-03-21 L L L 0 1869 +615
2013-03-22 L L L 0 1869 +975
2013-03-24 L L L 0 1869 +945
2013-03-25 L S -98 L -98 1771 +722
2013-03-26 L S L 0 1771 +811
2013-03-27 L S L 0 1771 +769
2013-03-28 L S L 0 1771 +831
2013-04-01 L S L 0 1771 +829
2013-04-02 L S L 0 1771 +920
2013-04-03 L S L 0 1771 +819
2013-04-04 L S L 0 1771 +855
2013-04-05 L S L 0 1771 +817
2013-04-08 L S L 0 1771 +906
2013-04-09 L S L 0 1771 +938
2013-04-10 L S L 0 1771 +1070
2013-04-11 L S L 0 1771 +1129
2013-04-12 L S L 0 1771 +1128
2013-04-15 S +565 S S +686 +1251 3022 +40
2013-04-16 L -65 L -334 L +25 -374 2648 +123
2013-04-17 L L L 0 2648 -309
2013-04-18 L L L 0 2648 -633
2013-04-19 L L L 0 2648 -504
2013-04-22 L L L 0 2648 -390
2013-04-23 L L L 0 2648 +21
2013-04-24 L L L 0 2648 -99
2013-04-25 L L L 0 2648 +30
2013-04-26 L L L 0 2648 +30
2013-04-29 L L L 0 2648 +321
2013-04-30 L L L 0 2648 +408
2013-05-01 L L L 0 2648 -6
2013-05-02 L L L 0 2648 +333
2013-05-03 L L L 0 2648 +786
2013-05-06 L L L 0 2648 +765
2013-05-07 L L L 0 2648 +1029
2013-05-08 L L L 0 2648 +1236
2013-05-09 L L L 0 2648 +1233
2013-05-10 L L L 0 2648 +1275
2013-05-13 L L L 0 2648 +1236
2013-05-14 L L L 0 2648 +1611
2013-05-15 L L L 0 2648 +1797
2013-05-16 L L L 0 2648 +1734
2013-05-17 L L L 0 2648 +2031
2013-05-20 L L L 0 2648 +2007
2013-05-21 L L L 0 2648 +2136
2013-05-22 L S +622 S +641 +1263 3911 +571
2013-05-23 L S S 0 3911 +611
2013-05-24 L S S 0 3911 +618
2013-05-27 L S S 0 3911 +582
2013-05-28 L S L -163 -163 3748 +569
2013-05-29 L S L 0 3748 +472
2013-05-30 L S L 0 3748 +510
2013-05-31 L S L 0 3748 +300
2013-06-03 L S L 0 3748 +407
2013-06-04 L S L 0 3748 +360
2013-06-05 L S L 0 3748 +150
2013-06-06 L S L 0 3748 +220
2013-06-07 L S L 0 3748 +425
2013-06-10 L S L 0 3748 +412
2013-06-11 L S L 0 3748 +327
2013-06-12 L S L 0 3748 +165
2013-06-13 L S L 0 3748 +375
2013-06-14 L S L 0 3748 +255
2013-06-17 L S L 0 3748 +387
2013-06-18 L S L 0 3748 +512
2013-06-19 L S S -352 -352 3396 +685
2013-06-20 S +10 S S +10 3406 +928
2013-06-21 S S S 0 3406 +832
2013-06-24 S S S 0 3406 +1264
2013-06-25 L -45 L +557 L +426 +938 4344 -35
2013-06-26 L L L 0 4344 +415
2013-06-27 L L L 0 4344 +724
2013-06-28 L L L 0 4344 +376
2013-07-01 L L L 0 4344 +565
2013-07-02 L L L 0 4344 +493
2013-07-03 L L L 0 4344 +679
2013-07-04 L L L 0 4344 +1048
2013-07-05 L L L 0 4344 +1093
2013-07-08 L L L 0 4344 +1432
2013-07-09 L L L 0 4344 +1618
2013-07-10 L L L 0 4344 +1816
2013-07-11 L L L 0 4344 +2077
2013-07-12 L L L 0 4344 +2080
2013-07-15 L L L 0 4344 +2176
2013-07-16 L L L 0 4344 +2086
2013-07-17 L L L 0 4344 +2212
2013-07-18 L L L 0 4344 +2344
2013-07-19 L L L 0 4344 +2371
2013-07-22 L L L 0 4344 +2395
2013-07-23 L L L 0 4344 +2470
2013-07-24 L L L 0 4344 +2422
2013-07-25 L L L 0 4344 +2401
2013-07-26 L L L 0 4344 +2404
2013-07-29 L L L 0 4344 +2359
2013-07-30 L L L 0 4344 +2377
2013-07-31 L L L 0 4344 +2344
2013-08-01 L L L 0 4344 +2620
2013-08-02 L L L 0 4344 +2710
2013-08-05 L L L 0 4344 +2554
2013-08-06 L L L 0 4344 +2302
2013-08-07 L L L 0 4344 +2251
2013-08-08 L L L 0 4344 +2278
2013-08-09 L L L 0 4344 +2068
2013-08-12 L L L 0 4344 +2116
2013-08-13 L L L 0 4344 +2152
2013-08-14 L L L 0 4344 +1786
2013-08-15 L L L 0 4344 +1093
2013-08-16 L L L 0 4344 +1087
2013-08-19 L L L 0 4344 +895
2013-08-20 L L L 0 4344 +877
2013-08-21 L L L 0 4344 +406
2013-08-22 L L L 0 4344 +751
2013-08-23 L L L 0 4344 +871
2013-08-26 L L L 0 4344 +721
2013-08-27 L L L 0 4344 +175
2013-08-28 L L L 0 4344 +286
2013-08-29 L L L 0 4344 +448
2013-08-30 L L L 0 4344 +268
2013-09-02 L L L 0 4344 +634
2013-09-03 L S +62 L +62 4406 +231
2013-09-04 L S L 0 4406 +353
2013-09-05 L S L 0 4406 +325
2013-09-06 L S L 0 4406 +327
2013-09-09 L S L 0 4406 +469
2013-09-10 L S L 0 4406 +602
2013-09-11 L S L 0 4406 +759
2013-09-12 L S L 0 4406 +728
2013-09-13 L S L 0 4406 +723
2013-09-16 L S L 0 4406 +833
2013-09-17 L S L 0 4406 +892
2013-09-18 L S L 0 4406 +1018
2013-09-19 L S L 0 4406 +984
2013-09-20 L S S +785 +785 5191 +120
2013-09-23 L S S 0 5191 +197
2013-09-24 L S S 0 5191 +238
2013-09-25 L S S 0 5191 +311
2013-09-26 L L -519 L +185 -334 4857 +614
2013-09-27 L L L 0 4857 +272
2013-09-30 L L L 0 4857 -1
2013-10-01 L L L 0 4857 +143
2013-10-02 L L L 0 4857 -202
2013-10-03 L L L 0 4857 -592
2013-10-04 L L L 0 4857 -274
2013-10-07 L L L 0 4857 -727
2013-10-08 L L L 0 4857 -1234
2013-10-09 L L L 0 4857 -1108
2013-10-10 L L L 0 4857 -190
2013-10-11 L L L 0 4857 +245
2013-10-14 L L L 0 4857 +431
2013-10-15 L L L 0 4857 +71
2013-10-16 L L L 0 4857 +455
2013-10-17 L L L 0 4857 +629
2013-10-18 L L L 0 4857 +725
2013-10-21 L L L 0 4857 +692
2013-10-22 L L L 0 4857 +953
2013-10-23 L L L 0 4857 +818
2013-10-24 L L L 0 4857 +1130
2013-10-25 L L L 0 4857 +1253
2013-10-27 L L L 0 4857 +1229
2013-10-28 L L L 0 4857 +1235
2013-10-29 L L L 0 4857 +1568
2013-10-30 L S +219 S +257 +476 5333 +847
2013-10-31 L S S 0 5333 +813
2013-11-01 L S S 0 5333 +794
2013-11-04 L S S 0 5333 +760
2013-11-05 L S S 0 5333 +782
2013-11-06 L S L -174 -174 5159 +800
2013-11-07 L S L 0 5159 +661
2013-11-08 L S L 0 5159 +836
2013-11-11 L S L 0 5159 +852
2013-11-12 L S L 0 5159 +830
2013-11-13 L S L 0 5159 +903
2013-11-14 L S L 0 5159 +962
2013-11-15 L S L 0 5159 +1048
2013-11-18 L S L 0 5159 +1068
2013-11-19 L S L 0 5159 +1054
2013-11-20 L S S +155 +155 5314 +785
2013-11-21 L S S 0 5314 +686
2013-11-22 L S S 0 5314 +626
2013-11-25 L S S 0 5314 +610
2013-11-26 L S S 0 5314 +605
2013-11-27 L S S 0 5314 +589
2013-11-28 L S S 0 5314 +545
2013-11-29 S +1365 S S +1365 6679 -817
2013-12-02 S S S 0 6679 -523
2013-12-03 S S S 0 6679 -244
2013-12-04 S S S 0 6679 -241
2013-12-05 S S S 0 6679 -7
2013-12-06 L +175 L -385 L -19 -229 6450 +369
2013-12-09 L L L 0 6450 +414
2013-12-10 L L L 0 6450 +285
2013-12-11 L S -82 L -82 6368 -108
2013-12-12 L S L 0 6368 -211
2013-12-13 L S L 0 6368 -239
2013-12-16 L L +4 L +4 6372 -115
2013-12-17 L L L 0 6372 -178
2013-12-18 L L L 0 6372 +743
2013-12-19 L L L 0 6372 +773
2013-12-20 L L L 0 6372 +944
2013-12-23 L L L 0 6372 +1157
2013-12-26 L L L 0 6372 +1700
2013-12-27 L L L 0 6372 +1679
2013-12-30 L L L 0 6372 +1763
2013-12-31 L L L 0 6372 +1916
2014-01-02 S +510 S +611 S +562 +1683 8055 +94
2014-01-03 S S S 0 8055 +67
2014-01-06 S S S 0 8055 +193
2014-01-07 S S L -47 -47 8008 -101
2014-01-08 S S L 0 8008 -50
2014-01-09 S S L 0 8008 -39
2014-01-10 S S L 0 8008 -21
2014-01-13 S S L 0 8008 +150
2014-01-14 S S L 0 8008 +56
2014-01-15 S S L 0 8008 -51
2014-01-16 S S L 0 8008 +16
2014-01-17 S S L 0 8008 -29
2014-01-20 S S L 0 8008 -39
2014-01-21 S S L 0 8008 +37
2014-01-22 S S L 0 8008 +45
2014-01-23 S S L 0 8008 +212
2014-01-24 S S L 0 8008 +528
2014-01-27 S S L 0 8008 +577
2014-01-28 L +477 L +482 L +959 8967 -562
2014-01-29 L L L 0 8967 -1282
2014-01-30 L L L 0 8967 -1102
2014-01-31 L L L 0 8967 -1453
2014-02-03 L L L 0 8967 -2416
2014-02-04 L L L 0 8967 -2338
2014-02-05 L L L 0 8967 -2218
2014-02-06 L L L 0 8967 -1654
2014-02-07 L L L 0 8967 -1147
2014-02-10 L L L 0 8967 -1117
2014-02-11 L L L 0 8967 -568
2014-02-12 L L L 0 8967 -511
2014-02-13 L L L 0 8967 -418
2014-02-14 L L L 0 8967 +17
2014-02-17 L L L 0 8967 +110
2014-02-18 L L L 0 8967 -19
2014-02-19 L L L 0 8967 -280
2014-02-20 L L L 0 8967 -46
2014-02-21 L L L 0 8967 -100
2014-02-24 L L L 0 8967 +188
2014-02-25 L L L 0 8967 +242
2014-02-26 L L L 0 8967 +242
2014-02-27 L L L 0 8967 +494
2014-02-28 L L L 0 8967 +584
2014-03-03 L L L 0 8967 +116
2014-03-04 L L L 0 8967 +800
2014-03-05 L L L 0 8967 +740
2014-03-06 L L L 0 8967 +911
2014-03-07 L L L 0 8967 +977
2014-03-09 L L L 0 8967 +899
2014-03-10 L L L 0 8967 +854
2014-03-11 L L L 0 8967 +656
2014-03-12 L L L 0 8967 +674
2014-03-13 L S +138 L +138 9105 -192
2014-03-14 L S L 0 9105 -257
2014-03-16 L S L 0 9105 -380
2014-03-17 L L +34 L +34 9139 +99
2014-03-18 L L L 0 9139 +300
2014-03-19 L L L 0 9139 -33
2014-03-20 L L L 0 9139 +297
2014-03-21 L L L 0 9139 +237
2014-03-23 L L L 0 9139 +222
2014-03-24 L L L 0 9139 +186
2014-03-25 L L L 0 9139 +480
2014-03-26 L L L 0 9139 +90
2014-03-27 L L L 0 9139 +123
2014-03-28 L L L 0 9139 +255
2014-03-31 L L L 0 9139 +672
2014-04-01 L L L 0 9139 +897
2014-04-02 L L L 0 9139 +1014
2014-04-03 L L L 0 9139 +1080
2014-04-04 S +466 S +384 S -41 +809 9948 +230
2014-04-07 S S S 0 9948 +713
2014-04-08 S S S 0 9948 +737
2014-04-09 L +102 L +133 L +174 +409 10357 +251
2014-04-10 L L L 0 10357 -472
2014-04-11 L L L 0 10357 -967
2014-04-14 L L L 0 10357 -556
2014-04-15 L L L 0 10357 -145
2014-04-16 L L L 0 10357 +89
2014-04-17 L L L 0 10357 +155
2014-04-21 L L L 0 10357 +248
2014-04-22 L L L 0 10357 +524
2014-04-23 L L L 0 10357 +641
2014-04-24 L S +82 S +124 +206 10563 +76
2014-04-25 L S S 0 10563 +178
2014-04-28 L S S 0 10563 +79
2014-04-29 L S S 0 10563 +18
2014-04-30 L S S 0 10563 -36
2014-05-01 L S S 0 10563 -17
2014-05-02 L S S 0 10563 +34
2014-05-05 L S S 0 10563 +15
2014-05-06 L S S 0 10563 +122
2014-05-07 L L -90 L -44 -134 10429 +214
2014-05-08 L L L 0 10429 +295
2014-05-09 L L L 0 10429 +412
2014-05-12 L L L 0 10429 +808
2014-05-13 L L L 0 10429 +847
2014-05-14 L S +119 S +165 +284 10713 +305
2014-05-15 L S S 0 10713 +482
2014-05-16 L S S 0 10713 +432
2014-05-19 L S S 0 10713 +416
2014-05-20 L S S 0 10713 +559
2014-05-21 L L +143 L +194 +337 11050 +339
2014-05-22 L L L 0 11050 +447
2014-05-23 L L L 0 11050 +621
2014-05-26 L L L 0 11050 +759
2014-05-27 L L L 0 11050 +834
2014-05-28 L S +158 S +208 +366 11416 +294
2014-05-29 L S S 0 11416 +248
2014-05-30 L S S 0 11416 +224
2014-06-02 L S S 0 11416 +201
2014-06-03 L S S 0 11416 +207
2014-06-04 L S S 0 11416 +201
2014-06-05 L L -191 L -179 -370 11046 +584
2014-06-06 L L L 0 11046 +863
2014-06-09 L L L 0 11046 +914
2014-06-10 L L L 0 11046 +977
2014-06-11 L S +49 S +61 +110 11156 +550
2014-06-12 L S S 0 11156 +655
2014-06-13 L S S 0 11156 +638
2014-06-16 L S S 0 11156 +632
2014-06-17 L S L +101 +101 11257 +543
2014-06-18 L S L 0 11257 +627
2014-06-19 L S L 0 11257 +633
2014-06-20 L S L 0 11257 +677
2014-06-23 L S L 0 11257 +637
2014-06-24 L S L 0 11257 +560
2014-06-25 L S L 0 11257 +580
2014-06-26 L S L 0 11257 +575
2014-06-27 L S L 0 11257 +582
2014-06-30 L S L 0 11257 +567
2014-07-01 L L -21 L -21 11236 +731
2014-07-02 L L L 0 11236 +785
2014-07-03 L L L 0 11236 +1016
2014-07-04 L L L 0 11236 +1010
2014-07-07 S +624 S +65 S +187 +876 12112 -65
2014-07-08 S S S 0 12112 +214
2014-07-09 S S S 0 12112 +34
2014-07-10 S S S 0 12112 +259
2014-07-11 S S L +55 +55 12167 +98
2014-07-14 L -62 L -56 L -118 12049 +92
2014-07-15 L L L 0 12049 +179
2014-07-16 L L L 0 12049 +275
2014-07-17 L S -56 S +56 0 12049 +2
2014-07-18 L S S 0 12049 -138
2014-07-21 L S S 0 12049 -85
2014-07-22 L S S 0 12049 -137
2014-07-23 L S S 0 12049 -136
2014-07-24 L S S 0 12049 -89
2014-07-25 L S S 0 12049 +3
2014-07-28 L S S 0 12049 -21
2014-07-29 L S L -52 -52 11997 -176
2014-07-30 L S L 0 11997 -210
2014-07-31 L S L 0 11997 -527
2014-08-01 L S L 0 11997 -601
2014-08-04 L S L 0 11997 -548
2014-08-05 L S L 0 11997 -661
2014-08-06 L S L 0 11997 -634
2014-08-07 L S L 0 11997 -704
2014-08-08 L S L 0 11997 -533
2014-08-11 L S L 0 11997 -507
2014-08-12 L S L 0 11997 -494
2014-08-13 L S L 0 11997 -401
2014-08-14 L S L 0 11997 -342
2014-08-15 L S S -403 -403 11594 -87
2014-08-18 L S S 0 11594 -268
2014-08-19 L S S 0 11594 -344
2014-08-20 L S S 0 11594 -411
2014-08-21 L S S 0 11594 -472
2014-08-22 L S S 0 11594 -443
2014-08-25 L S S 0 11594 -512
2014-08-26 L S S 0 11594 -558
2014-08-27 L S S 0 11594 -551
2014-08-28 L S S 0 11594 -560
2014-08-29 L S S 0 11594 -545
2014-09-01 L S S 0 11594 -546
2014-09-02 L S L -543 -543 11051 -114
2014-09-03 L L -211 L -211 10840 -44
2014-09-04 L L L 0 10840 +25
2014-09-05 L L L 0 10840 +109
2014-09-08 L L L 0 10840 +55
2014-09-09 L L L 0 10840 -158
2014-09-10 L L L 0 10840 -68
2014-09-11 L L L 0 10840 -65
2014-09-12 L L L 0 10840 -293
2014-09-15 L L L 0 10840 -134
2014-09-16 L L L 0 10840 +175
2014-09-17 L L L 0 10840 +328
2014-09-18 L L L 0 10840 +604
2014-09-19 L L L 0 10840 +334
2014-09-22 L L L 0 10840 -41
2014-09-23 L L L 0 10840 -443
2014-09-24 L L L 0 10840 +151
2014-09-25 L L L 0 10840 -518
2014-09-26 L L L 0 10840 -173
2014-09-29 L L L 0 10840 -320
2014-09-30 L L L 0 10840 -449
2014-10-01 L L L 0 10840 -1019
2014-10-02 L L L 0 10840 -1076
2014-10-03 L L L 0 10840 -479
2014-10-06 L L L 0 10840 -605
2014-10-07 L L L 0 10840 -1385
2014-10-08 L L L 0 10840 -533
2014-10-09 L L L 0 10840 -1604
2014-10-10 L L L 0 10840 -1850
2014-10-13 L L L 0 10840 -2543
2014-10-14 L L L 0 10840 -2402
2014-10-15 L L L 0 10840 -3227
2014-10-16 L L L 0 10840 -3152
2014-10-17 L L L 0 10840 -2357
2014-10-20 L L L 0 10840 -2186
2014-10-21 L L L 0 10840 -1598
2014-10-22 L L L 0 10840 -1970
2014-10-23 L L L 0 10840 -1373
2014-10-24 L L L 0 10840 -1058
2014-10-26 L L L 0 10840 -1022
2014-10-27 L L L 0 10840 -983
2014-10-28 L L L 0 10840 -527
2014-10-29 L L L 0 10840 -479
2014-10-30 L L L 0 10840 +106
2014-10-31 L L L 0 10840 +634
2014-11-03 L L L 0 10840 +604
2014-11-04 L L L 0 10840 +664
2014-11-05 L L L 0 10840 +1006
2014-11-06 L L L 0 10840 +1273
2014-11-07 L L L 0 10840 +1312
2014-11-10 L L L 0 10840 +1414
2014-11-11 L L L 0 10840 +1450
2014-11-12 L L L 0 10840 +1453
2014-11-13 L L L 0 10840 +1528
2014-11-14 L L L 0 10840 +1549
2014-11-17 L L L 0 10840 +1597
2014-11-18 L L L 0 10840 +1699
2014-11-19 L L L 0 10840 +1708
2014-11-20 L L L 0 10840 +1837
2014-11-21 L L L 0 10840 +2086
2014-11-24 L L L 0 10840 +2119
2014-11-25 L L L 0 10840 +2191
2014-11-26 L L L 0 10840 +2224
2014-11-27 L L L 0 10840 +2266
2014-11-28 L L L 0 10840 +2173
2014-12-01 L L L 0 10840 +2020
2014-12-02 L L L 0 10840 +2359
2014-12-03 L L L 0 10840 +2434
2014-12-04 L L L 0 10840 +2419
2014-12-08 L L L 0 10840 +2323
2014-12-09 L L L 0 10840 +2101
2014-12-10 L L L 0 10840 +1363
2014-12-11 L L L 0 10840 +1423
2014-12-12 L L L 0 10840 +637
2014-12-15 L L L 0 10840 +352
2014-12-16 L L L 0 10840 +4
2014-12-17 L L L 0 10840 +625
2014-12-18 L L L 0 10840 +1939
2014-12-19 L L L 0 10840 +2041
2014-12-22 L L L 0 10840 +2455
2014-12-23 L L L 0 10840 +2683
2014-12-26 L L L 0 10840 +2740
2014-12-29 S +973 S +831 S +849 +2653 13493 -96
2014-12-30 S S S 0 13493 +105
2015-01-02 S S S 0 13493 +648
2015-01-05 S S S 0 13493 +1509
2015-01-06 S S S 0 13493 +2022
2015-01-07 L +527 L +537 L +596 +1660 15153 +310
2015-01-08 L L L 0 15153 +1189
2015-01-09 L L L 0 15153 +751
2015-01-12 L L L 0 15153 +505
2015-01-13 L L L 0 15153 +409
2015-01-14 L L L 0 15153 -74
2015-01-15 L L L 0 15153 -557
2015-01-16 L L L 0 15153 +46
2015-01-19 L L L 0 15153 -62
2015-01-20 L L L 0 15153 +22
2015-01-21 L L L 0 15153 +241
2015-01-22 L L L 0 15153 +991
2015-01-23 L L L 0 15153 +571
2015-01-26 L L L 0 15153 +631
2015-01-27 L S -201 S -139 -340 14813 -337
2015-01-28 L S S 0 14813 -57
2015-01-29 L L -115 L -10 -125 14688 +186
2015-01-30 L L L 0 14688 -726
2015-02-02 L L L 0 14688 -177
2015-02-03 L L L 0 14688 +732
2015-02-04 L L L 0 14688 +522
2015-02-05 L L L 0 14688 +1344
2015-02-06 L L L 0 14688 +1263
2015-02-09 L L L 0 14688 +1050
2015-02-10 L L L 0 14688 +1377
2015-02-11 L L L 0 14688 +1662
2015-02-12 L L L 0 14688 +1749
2015-02-13 L L L 0 14688 +1938
2015-02-16 L L L 0 14688 +1800
2015-02-17 L L L 0 14688 +1998
2015-02-18 L L L 0 14688 +1932
2015-02-19 L L L 0 14688 +1848
2015-02-20 L L L 0 14688 +2316
2015-02-23 L L L 0 14688 +2217
2015-02-24 L L L 0 14688 +2535
2015-02-25 L L L 0 14688 +2544
2015-02-26 L L L 0 14688 +2571
2015-02-27 L L L 0 14688 +2331
2015-03-02 L L L 0 14688 +2724
2015-03-03 L L L 0 14688 +2514
2015-03-04 L L L 0 14688 +2235
2015-03-05 L L L 0 14688 +2322
2015-03-06 L L L 0 14688 +1497
2015-03-08 L L L 0 14688 +1545
2015-03-09 L L L 0 14688 +1854
2015-03-10 L L L 0 14688 +1026
2015-03-11 L L L 0 14688 +921
2015-03-12 L L L 0 14688 +1605
2015-03-13 L L L 0 14688 +1203
2015-03-15 L L L 0 14688 +870
2015-03-16 L L L 0 14688 +1479
2015-03-17 L L L 0 14688 +1290
2015-03-18 L L L 0 14688 +1947
2015-03-19 L L L 0 14688 +1593
2015-03-20 L L L 0 14688 +2061
2015-03-22 L L L 0 14688 +2193
2015-03-23 L L L 0 14688 +2055
2015-03-24 L L L 0 14688 +1818
2015-03-25 S +278 S +409 S +382 +1069 15757 +109
2015-03-26 S S S 0 15757 +265
2015-03-27 S S L -35 -35 15722 +171
2015-03-30 L -28 L +20 L -8 15714 +436
2015-04-01 L L L 0 15714 -239
2015-04-02 L L L 0 15714 -92
2015-04-03 L L L 0 15714 -608
2015-04-06 L L L 0 15714 +238
2015-04-07 L L L 0 15714 +211
2015-04-08 L L L 0 15714 +397
2015-04-09 L L L 0 15714 +517
2015-04-10 L L L 0 15714 +793
2015-04-13 L L L 0 15714 +628
2015-04-14 L L L 0 15714 +775
2015-04-15 L L L 0 15714 +976
2015-04-16 L L L 0 15714 +973
2015-04-17 L S +5 S +81 +86 15800 +23
2015-04-20 L L -269 L -225 -494 15306 +51
2015-04-21 L L L 0 15306 -57
2015-04-22 L L L 0 15306 +102
2015-04-23 L L L 0 15306 +225
2015-04-24 L L L 0 15306 +303
2015-04-27 L L L 0 15306 +258
2015-04-28 L L L 0 15306 +435
2015-04-29 L L L 0 15306 +126
2015-04-30 L L L 0 15306 -348
2015-05-01 L L L 0 15306 +99
2015-05-04 L L L 0 15306 +252
2015-05-05 L L L 0 15306 -99
2015-05-06 L L L 0 15306 -378
2015-05-07 L L L 0 15306 -39
2015-05-08 L L L 0 15306 +675
2015-05-11 L L L 0 15306 +381
2015-05-12 L L L 0 15306 +393
2015-05-13 L L L 0 15306 +357
2015-05-14 L L L 0 15306 +885
2015-05-15 L L L 0 15306 +984
2015-05-18 L L L 0 15306 +1065
2015-05-19 L L L 0 15306 +1116
2015-05-20 L L L 0 15306 +1011
2015-05-21 L L L 0 15306 +1086
2015-05-22 L L L 0 15306 +921
2015-05-25 L L L 0 15306 +948
2015-05-26 L S +4 L +4 15310 +370
2015-05-27 L L -132 L -132 15178 +551
2015-05-28 L L L 0 15178 +557
2015-05-29 L L L 0 15178 +143
2015-06-01 L L L 0 15178 +275
2015-06-02 L L L 0 15178 +152
2015-06-03 L L L 0 15178 +452
2015-06-04 L L L 0 15178 -82
2015-06-05 L L L 0 15178 -346
2015-06-08 L L L 0 15178 -541
2015-06-09 L L L 0 15178 -544
2015-06-10 L L L 0 15178 +188
2015-06-11 L L L 0 15178 +296
2015-06-12 L L L 0 15178 -160
2015-06-15 L L L 0 15178 -484
2015-06-16 L L L 0 15178 -112
2015-06-17 L L L 0 15178 -124
2015-06-18 L L L 0 15178 +554
2015-06-19 L L L 0 15178 -58
2015-06-22 L L L 0 15178 +257
2015-06-23 L L L 0 15178 +359
2015-06-24 L S -273 S -94 -367 14811 +135
2015-06-25 L S L -121 -121 14690 -22
2015-06-26 L S L 0 14690 +8
2015-04-24 L S L 0 14690 +157
2015-05-01 L S L 0 14690 +89
2015-06-26 L S L 0 14690 +8
2015-06-29 S -237 S S -504 -741 13949 +268
2015-06-30 S S S 0 13949 +286
2015-07-01 S S S 0 13949 -182
2015-07-02 S S S 0 13949 -53
2015-07-03 S S S 0 13949 +10
2015-07-06 L -157 S L -54 -211 13738 +336
2015-07-07 S -263 S S -62 -325 13413 -284
2015-07-08 S S S 0 13413 +430
2015-07-09 S S S 0 13413 +400
2015-07-10 S S S 0 13413 -260
2015-07-13 S S L -294 -294 13119 -415
2015-07-14 S S L 0 13119 -484
2015-07-15 S S L 0 13119 -513
2015-07-16 S S L 0 13119 -526
2015-07-17 S S L 0 13119 -522
2015-07-20 S S L 0 13119 -510
2015-07-21 S S S +104 +104 13223 -246
2015-07-22 S S S 0 13223 -231
2015-07-23 S S S 0 13223 +72
2015-07-24 S S S 0 13223 +672
2015-07-27 S S S 0 13223 +951
2015-07-28 L -105 L +379 L +423 +697 13920 +214
2015-07-29 L L L 0 13920 +565
2015-07-30 L L L 0 13920 +574
